Nissan New Terrano
Внедорожник 5 дв.
-26%
1 690 000 ₽
от 1 235 000 ₽
Выгода 455 000 ₽
Акция только до 10 ноября
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 143 | 143 | 114 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 180 | 174 | 166 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | Барабанные | Барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 4 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!