Lada Largus Универсал
Универсал 5 дв.
-45%
1 235 900 ₽
от 668 900 ₽
Выгода 567 000 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 47 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4470 | 4470 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 135 | 135 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 560 | 560 |
Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | 1469 | 1469 |
Задняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!