Gac GS8
Кроссовер
-38%
2 989 000 ₽
от 1 852 000 ₽
Выгода 1 137 000 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | 1991 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Длина | 4836 | 4836 |
Ширина | 1910 | 1910 |
Высота | 1770 | 1770 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 8.7 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Объем багажника | 350 | 350 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 350 | 350 |
Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1632 | 1632 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!