Chery Tiggo 4
Кроссовер
-24%
1 699 900 ₽
от 1 280 300 ₽
Выгода 419 600 ₽
Акция только до 10 ноября
Осталось: 37 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1499 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 122 | 113 | 113 | 122 |
Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1662 | 1662 | 1679 | 1662 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14.6 | 13.9 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 165 | 175 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 51 | 57 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | Независимая, тип McPherson | Независимая,. типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые | дисковые | Дисковые |
Коробка передач | вариатор | Вариатор | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!